Mansion
マンション
マンション売却はマンションの専門家の新富不動産スタジオへ
分譲マンションは、土地や戸建てと異なり「専有部分」や「共有部分・持分」等の専門的な調査が必要となります。また「マンションは管理を買え」と言われる程、「管理」が重要です。マンションディベロッパー出身の専門家が、様々な特殊な事項を調査・勘案し、お客様のマンション売却を成功に導くお手伝いをさせていただきます。
マンション売却はマンションの専門家の新富不動産スタジオへ
分譲マンションは、土地や戸建てと異なり「専有部分」や「共有部分・持分」等の専門的な調査が必要となります。
また「マンションは管理を買え」と言われる程、「管理」が重要です。
マンションディベロッパー出身の専門家が、様々な特殊な事項を調査・勘案し、お客様のマンション売却を成功に導くお手伝いをさせていただきます。
静岡市内のマンションの特徴や相場を熟知
弊社代表がマンションディベロッパーで10年間従事していた間に、静岡市内の数多くの分譲マンションの特徴や相場を徹底的に調査しました。各マンションごと、また各マンションメーカーごとの特徴についても熟知しており、マンションごとに最適な販売方法を立案します。ひとえに不動産屋と言っても得手不得手があり、分譲マンションの専門性を理解していない不動産屋も多く存在します。お客様の大切な資産であるマンションを物件ごとに適した方法とプロモーションで売却するサポートをいたします。
マンションの買取に強い新富不動産スタジオ
弊社では中古マンションの買取を積極的に行っています。静岡市内や藤枝市、焼津市等での中古マンションの買取実績を有します。マンションの魅力を熟知した弊社だからこその高額買取もしてきました。購入後はリフォームやリノベーションを行い物件の価値をさらに高めお客様に販売するケースも、弊社が保有し賃貸するケースもあります。荷物がそのままになっていてもOK!お部屋の中がボロボロでもOK!仲介手数料もかかりません!マンションの専門家だからこそできるマンション買取をぜひご検討ください。
Achievement最新の売買実績
Achievement
新富不動産スタジオのマンション売却・買取の実績
最新のマンション仲介取引実績
-
2024静岡市駿河区東新田3丁目 中古マンション(ルミエール東新田) 仲介実績10
新富不動産スタジオは、分譲マンション(中古マンション)の売却や買取が得意の会社です。 元々代表は静...
続きを読む: 2024静岡市駿河区東新田3丁目 中古マンション(ルミエール東新田) 仲介実績10 -
2024静岡市葵区梅屋町 中古マンション(エンブルピュア梅屋町) 仲介実績9
新富不動産スタジオは中古区分所有マンションの売買を得意としています。 静岡市の私鉄系大手分譲マンシ...
続きを読む: 2024静岡市葵区梅屋町 中古マンション(エンブルピュア梅屋町) 仲介実績9 -
2024静岡市葵区七間町 中古マンション(チサンマンション七間町) 仲介実績8
新富不動産スタジオは中古マンション(分譲マンション)の売却・買取が得意です。 また区分所有マンシ...
続きを読む: 2024静岡市葵区七間町 中古マンション(チサンマンション七間町) 仲介実績8 -
2024静岡市葵区七間町 中古マンション(チサンマンション七間町) 仲介実績7
新富不動産スタジオは中古マンション(分譲マンション)の売却・買取が得意です。 もともと代表がマンシ...
続きを読む: 2024静岡市葵区七間町 中古マンション(チサンマンション七間町) 仲介実績7
最新のマンション買取実績
-
2024静岡市駿河区寿町 中古マンション(フジヤ寿町マンション) 買取実績6
取引先の不動産業者様より本物件の買取相談をいただく。 当初、その不動産業者様との共同購入を検討して...
続きを読む: 2024静岡市駿河区寿町 中古マンション(フジヤ寿町マンション) 買取実績6 -
2023静岡県藤枝市田沼1丁目 中古マンション(レーベン藤枝PRIOR) 買取実績1
築2年の築浅駅前マンションの買取相談。 仕事の都合で別の地域への引っ越し及びマンションの買い替えを...
続きを読む: 2023静岡県藤枝市田沼1丁目 中古マンション(レーベン藤枝PRIOR) 買取実績1 -
2022静岡市清水区江尻台町 中古マンション(サーパス江尻) 買取実績2
2000年築、静岡市清水区江尻台町の人気のサーパスシリーズの分譲マンション。 売主様がお住み替えに...
続きを読む: 2022静岡市清水区江尻台町 中古マンション(サーパス江尻) 買取実績2 -
2021静岡市葵区安東2丁目 中古マンション(メゾン・ヴァンベール安東) 買取実績4
親御様から相続を受けた売主様がご結婚で県外に引っ越しが決まり、早急に売却を要する事情があったため仲介...
続きを読む: 2021静岡市葵区安東2丁目 中古マンション(メゾン・ヴァンベール安東) 買取実績4
Flow
不動産売却の流れ
売却相談・調査・査定
様々な要素から対象不動産の金額査定をさせていただきます。
法令調査・売出事例調査・取引事例調査などを行うため、約1週間ほど時間をいただきます。
査定は無料です。
媒介契約の締結
査定金額にご納得いただけたら売却の媒介契約を締結させていただきます。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類からお選びいただきます。
購入希望者探し
インターネット広告や不動産業者ネットワークなどをフル活用し、物件の購入希望者を探し、マッチングさせる営業活動を行います。
不動産売買契約
条件が合意したらいよいよ不動産売買契約を締結します。
契約内容はお客様と打ち合わせのうえ、ご希望条件なども考慮しながらご可能な限り納得いく内容をご提案させていただきます。
お引渡し準備
残代金決済・お引渡しまでに買主様へ物件を引渡せる状態にしていただきます。
スムーズに進めるため抵当権等の抹消登記、ハウスクリーニング・リフォームなど各種業者のご紹介もさせていただき万全のサポートいたします。
残代金決済・お引渡し
金融機関にて残代金の受領・所有権移転登記手続きとなります。
必要諸費用や登記関係書類について事前にお知らせし、取引完了まで万全のサポートをいたします。
Flow
不動産売却の流れ
売却相談・調査・査定
様々な要素から対象不動産の金額査定をさせていただきます。
法令調査・売出事例調査・取引事例調査などを行うため、約1週間~10日ほど時間をいただきます。
査定は無料です。
媒介契約の締結
査定金額にご納得いただけたら売却の媒介契約を締結させていただきます。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類からお選びいただきます。
購入希望者探し
インターネット広告や不動産業者ネットワークなどをフル活用し、物件の購入希望者を探し、マッチングさせる営業活動を行います。
不動産売買契約
条件が合意したらいよいよ不動産売買契約を締結します。
契約内容はお客様と打ち合わせのうえ、ご希望条件なども考慮しながらご可能な限り納得いく内容をご提案させていただきます。
お引渡し準備
残代金決済・お引渡しまでに買主様へ物件を引渡せる状態にしていただきます。
スムーズに進めるため抵当権等の抹消登記、ハウスクリーニング・リフォームなど各種業者のご紹介もさせていただき万全のサポートいたします。
残代金決済・お引渡し
金融機関にて残代金の受領・所有権移転登記手続きとなります。
必要諸費用や登記関係書類について事前にお知らせし、取引完了まで万全のサポートをいたします。
Q&Aよくある質問
Q&A
よくある質問
仲介手数料早見表
不動産価格(税抜) | 仲介手数料の計算 (上限) | 仲介手数料(税抜) | 消費税 | 仲介手数料(税込) |
10万円 |
売買金額×5%+消費税 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
20万円 | 売買金額×5%+消費税 | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 |
30万円 | 売買金額×5%+消費税 | 15,000円 | 1,500円 | 16,500円 |
40万円 | 売買金額×5%+消費税 | 20,000円 | 2,000円 | 22,000円 |
50万円 | 売買金額×5%+消費税 | 25,000円 | 2,500円 | 27,500円 |
60万円 | 売買金額×5%+消費税 | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
70万円 | 売買金額×5%+消費税 | 35,000円 | 3,500円 | 38,500円 |
80万円 | 売買金額×5%+消費税 | 40,000円 | 4,000円 | 44,000円 |
90万円 | 売買金額×5%+消費税 | 45,000円 | 4,500円 | 49,500円 |
100万円 | 売買金額×5%+消費税 | 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 |
110万円 | 売買金額×5%+消費税 | 55,000円 | 5,500円 | 60,500円 |
120万円 | 売買金額×5%+消費税 | 60,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
130万円 | 売買金額×5%+消費税 | 65,000円 | 6,500円 | 71,500円 |
140万円 | 売買金額×5%+消費税 | 70,000円 | 7,000円 | 77,000円 |
150万円 | 売買金額×5%+消費税 | 75,000円 | 7,500円 | 82,500円 |
160万円 | 売買金額×5%+消費税 | 80,000円 | 8,000円 | 88,000円 |
170万円 | 売買金額×5%+消費税 | 85,000円 | 8,500円 | 93,500円 |
180万円 | 売買金額×5%+消費税 | 90,000円 | 9,000円 | 99,000円 |
190万円 | 売買金額×5%+消費税 | 95,000円 | 9,500円 | 104,500円 |
200万円 | 売買金額×5%+消費税 | 100,000円 | 10,000円 | 110,000円 |
210万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 104,000円 | 10,400円 | 114,400円 |
220万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 108,000円 | 10,800円 | 118,800円 |
230万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 112,000円 | 11,200円 | 123,200円 |
240万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 116,000円 | 11,600円 | 127,600円 |
250万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 120,000円 | 12,000円 | 132,000円 |
260万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 124,000円 | 12,400円 | 136,400円 |
270万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 128,000円 | 12,800円 | 140,800円 |
280万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 132,000円 | 13,200円 | 145,200円 |
290万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 136,000円 | 13,600円 | 149,600円 |
300万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 140,000円 | 14,000円 | 154,000円 |
310万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 144,000円 | 14,400円 | 158,400円 |
320万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 148,000円 | 14,800円 | 162,800円 |
330万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 152,000円 | 15,200円 | 167,200円 |
340万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 156,000円 | 15,600円 | 171,600円 |
350万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 160,000円 | 16,000円 | 176,000円 |
360万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 164,000円 | 16,400円 | 180,400円 |
370万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 168,000円 | 16,800円 | 184,800円 |
380万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 172,000円 | 17,200円 | 189,200円 |
390万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 176,000円 | 17,600円 | 193,600円 |
400万円 | 売買金額×4%+2万円+消費税 | 180,000円 | 18,000円 | 198,000円 |
410万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 183,000円 | 18,300円 | 201,300円 |
420万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 186,000円 | 18,600円 | 204,600円 |
430万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 189,000円 | 18,900円 | 207,900円 |
440万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 192,000円 | 19,200円 | 211,200円 |
450万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 195,000円 | 19,500円 | 214,500円 |
460万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 198,000円 | 19,800円 | 217,800円 |
470万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 201,000円 | 20,100円 | 221,100円 |
480万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 204,000円 | 20,400円 | 224,400円 |
490万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 207,000円 | 20,700円 | 227,700円 |
500万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 210,000円 | 21,000円 | 231,000円 |
510万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 213,000円 | 21,300円 | 234,300円 |
520万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 216,000円 | 21,600円 | 237,600円 |
530万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 219,000円 | 21,900円 | 240,900円 |
540万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 222,000円 | 22,200円 | 244,200円 |
550万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 225,000円 | 22,500円 | 247,500円 |
560万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 228,000円 | 22,800円 | 250,800円 |
570万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 231,000円 | 23,100円 | 254,100円 |
580万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 234,000円 | 23,400円 | 257,400円 |
590万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 237,000円 | 23,700円 | 260,700円 |
600万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 240,000円 | 24,000円 | 264,000円 |
610万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 243,000円 | 24,300円 | 267,300円 |
620万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 246,000円 | 24,600円 | 270,600円 |
630万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 249,000円 | 24,900円 | 273,900円 |
640万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 252,000円 | 25,200円 | 277,200円 |
650万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 255,000円 | 25,500円 | 280,500円 |
660万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 258,000円 | 25,800円 | 283,800円 |
670万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 261,000円 | 26,100円 | 287,100円 |
680万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 264,000円 | 26,400円 | 290,400円 |
690万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 267,000円 | 26,700円 | 293,700円 |
700万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 270,000円 | 27,000円 | 297,000円 |
710万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 273,000円 | 27,300円 | 300,300円 |
720万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 276,000円 | 27,600円 | 303,600円 |
730万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 279,000円 | 27,900円 | 306,900円 |
740万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 282,000円 | 28,200円 | 310,200円 |
750万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 285,000円 | 28,500円 | 313,500円 |
760万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 288,000円 | 28,800円 | 316,800円 |
770万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 291,000円 | 29,100円 | 320,100円 |
780万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 294,000円 | 29,400円 | 323,400円 |
790万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 297,000円 | 29,700円 | 326,700円 |
800万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 300,000円 | 30,000円 | 330,000円 |
810万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 303,000円 | 30,300円 | 333,300円 |
820万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 306,000円 | 30,600円 | 336,600円 |
830万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 309,000円 | 30,900円 | 339,900円 |
840万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 312,000円 | 31,200円 | 343,200円 |
850万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 315,000円 | 31,500円 | 346,500円 |
860万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 318,000円 | 31,800円 | 349,800円 |
870万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 321,000円 | 32,100円 | 353,100円 |
880万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 324,000円 | 32,400円 | 356,400円 |
890万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 327,000円 | 32,700円 | 359,700円 |
900万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 330,000円 | 33,000円 | 363,000円 |
910万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 333,000円 | 33,300円 | 366,300円 |
920万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 336,000円 | 33,600円 | 369,600円 |
930万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 339,000円 | 33,900円 | 372,900円 |
940万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 342,000円 | 34,200円 | 376,200円 |
950万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 345,000円 | 34,500円 | 379,500円 |
960万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 348,000円 | 34,800円 | 382,800円 |
970万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 351,000円 | 35,100円 | 386,100円 |
980万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 354,000円 | 35,400円 | 389,400円 |
990万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 357,000円 | 35,700円 | 392,700円 |
1,000万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 360,000円 | 36,000円 | 396,000円 |
1,100万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 390,000円 | 39,000円 | 429,000円 |
1,200万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 420,000円 | 42,000円 | 462,000円 |
1,300万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 450,000円 | 45,000円 | 495,000円 |
1,400万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 480,000円 | 48,000円 | 528,000円 |
1,500万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 510,000円 | 51,000円 | 561,000円 |
1,600万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 540,000円 | 54,000円 | 594,000円 |
1,700万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 570,000円 | 57,000円 | 627,000円 |
1,800万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 600,000円 | 60,000円 | 660,000円 |
1,900万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 630,000円 | 63,000円 | 693,000円 |
2,000万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 660,000円 | 66,000円 | 726,000円 |
2,100万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 690,000円 | 69,000円 | 759,000円 |
2,200万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 720,000円 | 72,000円 | 792,000円 |
2,300万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 750,000円 | 75,000円 | 825,000円 |
2,400万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 780,000円 | 78,000円 | 858,000円 |
2,500万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 810,000円 | 81,000円 | 891,000円 |
2,600万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 840,000円 | 84,000円 | 924,000円 |
2,700万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 870,000円 | 87,000円 | 957,000円 |
2,800万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 900,000円 | 90,000円 | 990,000円 |
2,900万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 930,000円 | 93,000円 | 1,023,000円 |
3,000万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 960,000円 | 96,000円 | 1,056,000円 |
3,500万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 1,110,000円 | 111,000円 | 1,221,000円 |
4,000万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 1,260,000円 | 126,000円 | 1,386,000円 |
4,500万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 1,410,000円 | 141,000円 | 1,551,000円 |
5,000万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 1,560,000円 | 156,000円 | 1,716,000円 |
5,500万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 1,710,000円 | 171,000円 | 1,881,000円 |
6,000万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 1,860,000円 | 186,000円 | 2,046,000円 |
6,500万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 2,010,000円 | 201,000円 | 2,211,000円 |
7,000万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 2,160,000円 | 216,000円 | 2,376,000円 |
7,500万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 2,310,000円 | 231,000円 | 2,541,000円 |
8,000万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 2,460,000円 | 246,000円 | 2,706,000円 |
8,500万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 2,610,000円 | 261,000円 | 2,871,000円 |
9,000万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 2,760,000円 | 276,000円 | 3,036,000円 |
9,500万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 2,910,000円 | 291,000円 | 3,201,000円 |
10,000万円 | 売買金額×3%+6万円+消費税 | 3,060,000円 | 306,000円 | 3,366,000円 |
不動産の売り出し価格はどのようにして決定するのでしょうか?
物件やお客様の情報によって算出方法が異なりますので、売り出し予定の物件でお考えでしたらまずはご相談ください。
不動産の売り出し価格の査定にはどれくらいお金がかかりますか?
査定は無料でいたしますのでぜひお問い合わせください。
古い建物が経っている土地をそのまま売却することは可能ですか?
建物の状態によっては中古住宅としての売却、または解体後土地のみの売却とそれぞれございますので、実際の状態を拝見しご提案いたします。
アパートやマンションなどの賃貸物件は入居者がいる状態でも売却できますか?
賃料や賃貸借契約の内容を参照した上で査定となります。
お客様のニーズに合わせた不動産売買メニューをご用意
不動産売却メニュー
不動産コンサルティングメニュー
Accessアクセス
Access
アクセス
株式会社新富不動産スタジオ
住所
〒420-0063
静岡県静岡市葵区通車町6-6
GoogleMAPで確認する
電話番号
営業時間
9:00~18:00
FAX
054-374-3337
定休日
土曜日・日曜日・祝日
※土日祝のご相談をご希望の際はお問い合わせください
アクセス
静岡駅から少し離れた場所となり、公共の交通機関をご利用の場合は「本通八丁目ラペック静岡」のバス停が最寄りとなります。駐車場がございますので、お車でお越しいただけます。
住所
〒420-0063
静岡県静岡市葵区通車町6-6
電話番号:054-659-4460
営業時間:9:00~18:00
FAX:054-374-3337
定休日
土曜日・日曜日・祝日
※土日祝のご相談をご希望の際はお問い合わせください
アクセス
静岡駅から少し離れた場所となり、公共の交通機関をご利用の場合は「田町四丁目」のバス停が最寄りとなります。駐車場がございますので、お車でお越しいただけます。
Animationアニメーションで紹介
Animation